Inggis merupakan negara yang memiliki bentuk pemerintahan kerajaan berkonstitusi yang kepala negaranya adalah seorang ratu dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana mentri.Negara yang terletak di lepas pantai barat eropa yaitu diantara samudra atlantik dan laut utara dan memiliki luas daerah yaitu 244.110km2 baru baru ini menggemparkan dunia diakarenakan keputusannya yang menyatakan ingin keluar dari negara uni eropa.
Keputusan tersebut membuat perdana mentri inggris mengundurkan diri dari jabatannya, beikut merupakan keputusan dari perdana mentri Inggris
"Saya yakin inggris lebih kuat, lebih aman dan lebih baik dalam Uni Eripa.
Tapi rakyat inggris sudah membuat putusan jelas.Saya pikir negara membutuhkan kepemimpinan baru.
Saya akan melakukan apa saja sebagai Perdana mentri untuk menstablkan kapal.
Tapi saya rasa tidak tepat bagi saya untuk menjadi kapten yang mengarahkan negara ke tujuan berikutnya, ini bukan keputusan yang mudah , tapi ini demi kepentingan nasional.
Dalam pandangan saya kita harus memiliki perdana mentri baru saat konferensi partai konserfatif pada bulan oktober"
Inggris masuk kedalam uni eropa pada tahun 1973 dan pada tahun 1975 inggris menggelar referendum pertama , yang menyepakati bahwa inggris tetap di uni eropa.
berikut merupakan daftar anggota-anggota uni eropa:
Negara | Ibukota | Mata Uang | Tanggal Bergabung |
Belanda | Armsterdam | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Belgia | Brussels | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Italia | Roma | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Jerman | Berlin | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Luksemburg | Luksemburg | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Perancis | Paris | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri)* |
Inggris | London | Poundsterling | 1 Januari 1973 |
Denmark | Kopenhagen | Danish krone | 1 Januari 1973 |
Irlandia | Dublin | Euro | 1 Januari 1973 |
Yunani | Athena | Euro | 1 Januari 1981 |
Portugal | Lisbon | Euro | 1 Januari 1986 |
Spanyol | Madrid | Euro | 1 Januari 1986 |
Austria | Vienna | Euro | 1 Januari 1995 |
Finlandia | Helsinki | Euro | 1 Januari 1995 |
Swedia | Stockholm | Krona | 1 Januari 1995 |
Republik Ceko | Praha | Czech koruna | 1 Mei 2004 |
Estonia | Tallinn | Euro | 1 Mei 2004 |
Hongaria | Budapest | Forint | 1 Mei 2004 |
Latvia | Riga | Euro | 1 Mei 2004 |
Lituania | Vilnius | Litas | 1 Mei 2004 |
Malta | Valletta | Euro | 1 Mei 2004 |
Polandia | Warsawa | Zloty | 1 Mei 2004 |
Siprus | Nikosia | Euro | 1 Mei 2004 |
Slovenia | Ljubljana | Euro | 1 Mei 2004 |
Slowakia | Bratislava | Euro | 1 Mei 2004 |
Bulgaria | Sofia | Lev | 1 Januari 2007 |
Rumania | Bukares | Romanian leu | 1 Januari 2007 |
Kroasia | Zagreb | Kuna | 1 Juli 2013 |
Tahun 2016 referendum kedua di gelar dan hasilnya menyatakan bahwa inggris keluar dari uni eropa,
Alasan inggris keluar dari uni eropa adalah sebagai berikut:
- inggris terlalu banyak di atur uni eropa,
- uang keanggotaan terlalu besar,
- banyak imigran masuk
dampak inggris keluar dari uni eropa adalah poundsterlin jatuh ke titik terendah dalam 30 tahun,
Comments
Post a Comment